当ページは仕事の場において、特に会議時など複数人が同時使用する場合に適する音声認識ツールをまとめたページです。音声認識ツールの一覧と、それぞれのツールの詳細は以下の通りです。(2024年8月1日現在)
ツール一覧
- UDトーク
- YYProbe(YYSystem)
- Pekoe
- Fujitsu Software LiveTalk
- VUEVO
- SpeechCanvas for Biz
- Zoomのライブ文字起こし
- Teamsのライブ文字起こし
- Microsoft Translator(Group Transcribe)
- Google Pixel シリーズレコーダー(※6以降)
各ツールの一覧
会社名 | Shamrock Records(シャムロック・レコード)株式会社 |
認識エンジン | AmiVoice Cloud ※法人向けプランにおいては、Google社の音声認識エンジンへの切り替えも可能 |
データの取り扱いについて | 法人向けプラン使用時の場合、音声の収集・分析・再利用なし |
オフライン | 不可 |
価格 | 初期費用 55,000円(税込) 月額利用料 24,000円(税込) ※上記価格はスタンダードプランの場合、 詳細は以下URL https://udtalk.jp/price/ |
対象OS | iOS、Android、Amazon Kindle ※PC版は単体では動作不可であり、 認識結果の編集など限定した機能のみ使用可能 (PCからの音声認識や翻訳機能はなし) |
参考URL等 | UDトーク | コミュニケーション支援・会話の見える化アプリ:https://udtalk.jp/ ダウンロード | UDトーク:https://udtalk.jp/download/ 技術について | UDトーク:https://udtalk.jp/tech/ 【ヒント】喋った音声はどうなるの? | UDトーク:https://udtalk.jp/post-2806/ 【法人向けプラン】 | UDトーク:https://udtalk.jp/price/ |
会社名 | 株式会社アイシン |
認識エンジン | Microsoft社とYYSystem独自のカスタムアルゴリズムを組み合わせたもの または Google社の音声認識エンジンへの切り替えも可能 |
データの取り扱いについて | 有償版であれば音声データの再利用なし |
オフライン | 不可 |
価格 | 初期費用 26,400円(税込) 固定料金制(プラン選択) ※詳細は以下URL https://yysystem.com/price |
対象OS | iOS、Android ※YYデスクトップ字幕にてPCを用いてYYProbeと連携可能 |
参考URL等 | リアルタイム音声認識アプリYYProbe – アプリを使って会話を記録、保存、分析 | YYSystem(ワイワイシステム):https://yysystem.com/ よくある質問:https://yysystem.com/faq 料金プラン:https://yysystem.com/price |
会社名 | 株式会社リコー |
認識エンジン | 非公開 |
データの取り扱いについて | 2024年3月18日以降は会話内容を学習データとして利用しない音声認識エンジンに切り替え済 |
オフライン | 不可 |
価格 | 初期費用 220,000円(税込) 月額基本料金 55,000円(税込) (基本利用時間は月100時間、 超過分は550円/時間) ※詳細は以下URL https://pekoe.ricoh/plans |
対象OS | Windows ※スマートフォン・タブレットなどからはブラウザでご利用いただけます |
参考URL等 | Pekoe | 聴覚障がい者向けコミュニケーションサービス:https://pekoe.ricoh/ Pekoe | FAQ – よくある質問 –:https://pekoe.ricoh/faq Pekoe | 契約プラン:https://pekoe.ricoh/plans |
Fujitsu Software LiveTalk
会社名 | 富士通株式会社 |
認識エンジン | AmiVoice Cloud または AmiVoiceローカル音声認識 |
データの取り扱いについて | 無償評価版では音声データのクラウド上への保存と、認識率向上を目的としたデータの再利用を行っている 有償版では音声データのクラウド上への保存・再利用はなし ※上記はいずれも、AmiVoice Cloudを利用した場合 |
オフライン | 可能(AmiVoiceローカル音声認識に限る) |
価格 | 音声認識クラウドサービス利用時 1,050,000円 / 年・5クライアント Livetalkローカル 195,000円 / 年・1クライアント |
対象OS | Windows |
参考URL等 | LiveTalk : 富士通:https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/smart-digitalwork/livetalk/index.html LiveTalk FAQ : 富士通:https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/smart-digitalwork/livetalk/faq/ LiveTalk 製品詳細 : 富士通:https://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/smart-digitalwork/livetalk/detail |
会社名 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 |
認識エンジン | 非公開 |
データの取り扱いについて | 会話音声のデータベースへの保存・2次利用なし |
オフライン | 不可 |
価格 | 全て税抜 初期費用 100,000円 VUEVOマイク代金 55,000円 / 台 月額30,000円 / 台(時間無制限) |
対象OS | Windows、Mac、iOS、Android |
参考URL等 | VUEVO(ビューボ) | みんなの会話を視覚化し、聞こえの違いをつなぐサービス:https://vuevo.net/ よくあるご質問 | みんなの会話を視覚化するサービス | VUEVO(ビューボ):https://vuevo.net/faq/ サービス | みんなの会話を視覚化するサービス | VUEVO(ビューボ):https://vuevo.net/service/ VUEVOの推奨・必要環境 – VUEVOヘルプセンター:https://vuevo.zendesk.com/hc/ja/articles/16603473507993-VUEVO%E3%81%AE%E6%8E%A8%E5%A5%A8-%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%92%B0%E5%A2%83 |
会社名 | 株式会社フィート |
認識エンジン | 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)+固有名詞辞書登録 |
データの取り扱いについて | 発話音声などの個人情報を含んだユーザーデータのサーバー保存や再利用なし ※セキュリティチェックシートの記載に対応可能 |
オフライン | 可能(組み込み型の音声認識を使用している場合に限る) ※組み込み型の音声認識は新しい機種のみ対応 対応機種はこちら:https://www.speechcanvas.jp/faq/ |
価格 | 初期費用 50,000円(税抜) 月額費用 30,000円(税抜) ※上記は10端末までの場合の費用 詳細はこちら: https://www.feat-ltd.jp/wp-content/uploads/2024/08/SpeechCanvasForBiz_leaf-20240808.pdf |
対象OS | iOS、Android |
参考URL等 | 「SpeechCanvas for Biz(スピーチキャンバス フォービズ)」サポートページ トップページ:https://speechcanvas.jp/ 特徴:https://www.speechcanvas.jp/feature/ FAQ:https://www.speechcanvas.jp/faq/ SpeechCanvas for Biz について:https://www.speechcanvas.jp/speechcanvas-forbiz/ 「SpeechCanvas for Bizのリーフレット」: https://www.feat-ltd.jp/wp-content/uploads/2024/08/SpeechCanvasForBiz_leaf-20240808.pdf |
Zoomのライブ文字起こし
会社名 | Zoom Video Communications Inc ※日本法人の場合、ZVC JAPAN株式会社 |
認識エンジン | 不明 |
データの取り扱いについて | 不明 |
オフライン | 不可 |
価格 | 2,500円 / 月・1ユーザー ※上記価格はビジネスプランの場合であり、10~250ユーザーまで対象 詳細は以下URL https://zoom.us/ja/pricing |
対象OS | Windows、Mac、iOS、Android(Linux系も可能) |
参考URL等 | ミーティングまたはウェビナーで字幕を表示する:https://support.zoom.com/hc/ja/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0059765 Plans & Pricing for Zoom Workplace | Zoom:https://zoom.us/ja/pricing |
Teamsのライブ文字起こし
会社名 | Microsoft Corporation ※日本法人の場合、日本マイクロソフト株式会社 |
認識エンジン | Microsoft社製 |
データの取り扱いについて | 不明 |
オフライン | 不可 |
価格 | Teams を含む Microsoft 365 / Office 365 のライセンスを保有していれば使用可能 ※詳細はこちら https://support.microsoft.com/ja-jp/office/microsoft-teams-%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E6%96%87%E5%AD%97%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-dc1a8f23-2e20-4684-885e-2152e06a4a8b |
対象OS | Windows、Mac、iOS、Android |
参考URL等 | Microsoft Teams会議でライブ文字起こしを表示する:https://support.microsoft.com/ja-jp/office/microsoft-teams-%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%A7%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E6%96%87%E5%AD%97%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-dc1a8f23-2e20-4684-885e-2152e06a4a8b |
Microsoft Translator(Group Transcribe)
会社名 | Microsoft Corporation ※日本法人の場合、日本マイクロソフト株式会社 |
認識エンジン | Azure AI サービス |
データの取り扱いについて | アプリ利用時に会話データを含めないように設定すれば、端末やサーバーに保存されないようにすることが可能? |
オフライン | 不可 |
価格 | 無料 ※ただし、iOSしか対応していないため、iPadもしくはiPhoneを使う必要がある。 |
対象OS | iOS |
参考URL等 | Microsoft Translator:https://www.microsoft.com/ja-jp/translator/ Microsoft 翻訳(Android):https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.translator Microsoft Translator on the App Store:https://apps.apple.com/us/app/microsoft-translator/id1018949559 Group Transcribe | Microsoft Garage:https://www.microsoft.com/en-us/garage/profiles/group-transcribe/ |
Google Pixel シリーズレコーダー(※6以降)
会社名 | Google LLC ※日本法人の場合、グーグル合同会社 |
認識エンジン | Google社製 |
データの取り扱いについて | 不明 スマホ内蔵のTensorプロセッサに認識エンジンが搭載しているため、オフラインで使用可能だが、以下のようにできるだけGoogleクラウドへデータを共有しないように工夫する必要がある ・「バックアップと同期」をオフにする ・常にオフラインで使用する ※レコーダーのデータの取り扱いについては以下URLに記載あり https://support.google.com/pixelphone/answer/9516618 |
オフライン | 可能 |
価格 | 無料 (Google Pixel 端末を購入すれば使用可能(※数万円程度)) レコーダーによる文字起こしが使用可能なシリーズの中では6が一番古いが、新しいシリーズほど認識精度が良い傾向 |
対象OS | Android(Google Pixel シリーズ6以降) |
参考URL等 | Record audio on your Pixel phone – Pixel Phone Help:https://support.google.com/pixelphone/answer/9516618 |